新築
◇摂津市東別府で限定1区画分譲◇
◇摂津市東別府で限定1区画分譲◇
スーパーまで徒歩5分で生活にも便利♪
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 井高野
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,680万円(税込)
- 土地面積 79.24㎡(23.97坪)
- 建物面積 113.13㎡(34.22坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年06月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 摂津市東別府4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.13㎡ (34.22坪) ※1 | 土地面積 | 79.24㎡ (23.97坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 別府小学校(600m) 第四中学校(190m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / シャワールーム / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 平坦地 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 【建築確認番号】第トラスト22-2905号 |
||||||||
物件番号 | 186901-2518 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/16 次回の情報更新予定日:2023/09/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。