新築
-
最寄駅
大阪モノレール本線 南摂津
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 土地面積 80.75㎡(24.42坪)
- 建物面積 109.22㎡(33.03坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 摂津市一津屋1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.22㎡ (33.03坪) ※1 | 土地面積 | 80.75㎡ (24.42坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面2.3m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 味生小学校(240m) 第四中学校(1641m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【開発許可番号】第KKK02304772号 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 186901-3194 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。