新築
☆最寄り阪急線【富田】駅徒歩11分♪
☆最寄り阪急線【富田】駅徒歩11分♪
☆閑静な住宅街に立地 周辺環境充実♪
☆住宅性能表示取得物件 フラット35S利用可です♪
-
最寄駅
阪急京都線 富田
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,080万円(税込)
- 土地面積 82.66㎡(25坪)
- 建物面積 95.57㎡(28.9坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年07月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市富田町3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.57㎡ (28.9坪) ※1 | 土地面積 | 82.66㎡ (25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 富田小学校(220m) 第四中学校(1116m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ダウンライト / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【建築確認番号】第KS124-0420-50002号 |
||||||||
物件番号 | 186901-3538 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/30 次回の情報更新予定日:2024/09/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。