新築
☆性能表示・耐震等級3取得物件です♪
☆性能表示・耐震等級3取得物件です♪
☆阪急京都線「富田」駅徒歩約8分♪
☆全居室収納+納戸+ファミリークローゼットと収納豊富♪
-
最寄駅
阪急京都線 富田
徒歩 8 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 土地面積 75.13㎡(22.72坪)
- 建物面積 102.33㎡(30.95坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市富田町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.33㎡ (30.95坪) | 土地面積 | 75.13㎡ (22.72坪) | 容積率 | 162% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 富田小学校(237m) 第四中学校(1011m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / カードキー / シャワー / システムキッチン / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第R06SHC118269号 |
||||||||
物件番号 | 186901-4230 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。