新築
☆令和7年8月建築の未入居物件!
☆令和7年8月建築の未入居物件!
☆3階洋室仕切りを行い3LDKとしてもお使いいただけます♪
☆ビルトインガレージ(2台)♪
☆周辺には商業施設が複数ありお買い物に便利♪
-
最寄駅
大阪モノレール本線 南摂津
徒歩 17 分
- 間取 2LDK
- 価格 5,980万円(税込)
- 土地面積 165.32㎡(50坪)
- 建物面積 193.23㎡(58.45坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2025年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 摂津市鳥飼野々1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 193.23㎡ (58.45坪) ※1 | 土地面積 | 165.32㎡ (50坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 36.78㎡(公簿) | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東4.1m 私道 接面16.97m)(北16.6m 公道 接面9.63m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 鳥飼西小学校(921m) 第二中学校(474m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / パントリー / ビルトインガレージ / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:4台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築確認番号】トラスト第23-1960号 |
||||||||
| 物件番号 | 186901-5519 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/08 次回の情報更新予定日:2026/03/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


















