新築
☆大阪モノレール線 南摂津駅徒歩約10分♪
☆大阪モノレール線 南摂津駅徒歩約10分♪
☆全居室収納付き♪
☆耐震等級3・耐風等級2取得♪
☆ZEH水準の省エネ住宅♪
☆全12区画の街並みです♪
摂津市鳥飼和道第1 新築戸建 2号棟
-
最寄駅
大阪モノレール本線 南摂津
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 102.5㎡(31坪)
- 建物面積 94.35㎡(28.54坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 摂津市鳥飼和道第1 新築戸建 2号棟 | 築年月 | 2026年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 摂津市鳥飼和道2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 94.35㎡ (28.54坪) ※1 | 土地面積 | 102.5㎡ (31坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.8m 公道 接面8.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 味生小学校(508m) 第四中学校(1811m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 防犯カメラ / シャワー / システムキッチン / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / ルーフバルコニー / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 電気 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【バルコニー面積】28㎡ 【建築確認番号】第R08SHC100568号 |
||||||||
| 物件番号 | 186901-5696 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/06 次回の情報更新予定日:2026/06/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 摂津市鳥飼和道第1 新築戸建 2号棟
- 3,480 万円
- 3LDK (94.35㎡)
- 大阪モノレール本線 南摂津
- 摂津市鳥飼和道2丁目


















