☆LDK部分には優しいぬくもりに包まれる床暖房付きです!
☆たっぷりの収納力を備えたウォークインクロゼットが魅力です!
-
最寄駅
大阪モノレール本線 南摂津
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,600万円(非課税)
- 土地面積 75.75㎡(22.91坪)
- 建物面積 117.58㎡(35.56坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2007年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 摂津市鳥飼西2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,600万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 117.58㎡ (35.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 75.75㎡ (22.91坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 公道 接面9.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳥飼西小学校(447m) 第二中学校(901m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 冷房 / 暖房 / ガス 都市ガス / 屋上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 / 畑 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:38.09㎡(11.52坪) / 2F:37.26㎡(11.27坪) / 3F:42.23㎡ |
||||||||
物件番号 | 186901-1598 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/14 次回の情報更新予定日:2022/05/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。