☆平成27年8月リフォーム済み♪
☆大阪モノレール線「宇野辺」駅まで徒歩8分♪
-
最寄駅
JR東海道本線 高槻
徒歩 29 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,280万円(非課税)
- 土地面積 45.9㎡(13.88坪)
- 建物面積 80.82㎡(24.44坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1988年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市津之江町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 80.82㎡ (24.44坪) ※1 | 土地面積 | 45.9㎡ (13.88坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面3.6m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 如是小学校(867m) 如是中学校(1043m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 床暖房 / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
物件番号 | 186901-3506 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。