☆令和3年・5年、バルコニー防水工事・屋根補修工事済み♪
☆東南向きにつき、陽当り良好♪
☆駐車スペース4台駐車可能!
-
最寄駅
大阪モノレール本線 南摂津
徒歩 20 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,580万円(非課税)
- 土地面積 73.18㎡(22.13坪)
- 建物面積 103.13㎡(31.19坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1993年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 摂津市鳥飼西4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.13㎡ (31.19坪) ※1 | 土地面積 | 73.18㎡ (22.13坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4.2m 公道 接面5.1m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳥飼西小学校(439m) 第二中学校(1118m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / ガス 都市ガス / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 186901-3905 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。