-
最寄駅
大阪モノレール本線 南摂津
徒歩 24 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,300万円(非課税)
- 土地面積 37.36㎡(11.3坪)
- 建物面積 72.26㎡(21.85坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 摂津市鳥飼下3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,300万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 72.26㎡ (21.85坪) ※2 | 土地面積 | 37.36㎡ (11.3坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳥飼小学校(1054m) 第五中学校(2103m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 部屋向き 南西向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ | ||||||||
備考 | -
※1 構造一部:鉄骨造 ※2 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 186901-4437 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。