☆オーナーチェンジ物件・賃料78,000円にて賃貸中♪
☆平成29年12月改装済み
・畳 ・ユニットバス ・トイレ
・洗面台 ・クロス 他
-
最寄駅
大阪モノレール本線 南摂津
徒歩 23 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,000万円(税込)
- 土地面積 34.66㎡(10.48坪)
- 建物面積 69.16㎡(20.92坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 摂津市鳥飼西3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,000万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 69.16㎡ (20.92坪) ※1 | 土地面積 | 34.66㎡ (10.48坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.8m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 鳥飼西小学校(223m) 第二中学校(883m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
| 物件番号 | 186901-4929 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/13 次回の情報更新予定日:2026/02/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。









