☆南西向きにつき陽当たり良好♪
☆間口約8mでゆったり♪
☆修繕改装歴多数♪綺麗です♪
-
最寄駅
大阪モノレール本線 南摂津
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,780万円(税込)
- 土地面積 77.72㎡(23.51坪)
- 建物面積 82.87㎡(25.06坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1985年06月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 摂津市鳥飼野々3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 82.87㎡ (25.06坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 77.72㎡ (23.51坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.8m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 鳥飼北小学校(459m) 第二中学校(812m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / フローリング / クローゼット / システムキッチン / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 和室 / クッションフロア | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:45.98㎡(13.9坪) / 2F:36.89㎡(11.15坪) 【法令制限等】文化財保護法,宅地造成工事規制区域,準防火地域 【リノベーション】無 |
||||||||
| 物件番号 | 186901-5244 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/13 次回の情報更新予定日:2025/12/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。













