☆北東角地につき採光・通風良好♪
☆コンビニやスーパーが徒歩圏内にありお買い物が便利♪
☆お好きなリフォームも可能です♪
-
最寄駅
大阪モノレール本線 南摂津
徒歩 28 分
- 間取 3DK
- 価格 980万円(税込)
- 土地面積 69.26㎡(20.95坪)
- 建物面積 79.11㎡(23.93坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1995年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 摂津市鳥飼下3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 建物面積 | 79.11㎡ (23.93坪) ※1 | 土地面積 | 69.26㎡ (20.95坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4m 私道 接面3.4m)(東4m 接面11.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 鳥飼小学校(902m) 第五中学校(2241m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 電気 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
| 物件番号 | 186901-5356 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/08 次回の情報更新予定日:2026/01/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。









