☆山陽本線 舞子駅より徒歩約6分
☆小中学校・スーパー・公園が徒歩圏内!子育てファミリーにも最適♪
☆2024年リフォーム完了!
クロス貼替・タタミ表替・洗面台交換・襖貼替・室内ハウスクリーニング全般
神戸市垂水区歌敷山4丁目 中古戸建
-
最寄駅
山電本線 舞子公園
徒歩 5 分
- 間取 3DK
- 価格 550万円(税込)
- 土地面積 70.15㎡(21.22坪)
- 建物面積 62.1㎡(18.78坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 神戸市垂水区歌敷山4丁目 中古戸建 | 築年月 | 1974年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市垂水区歌敷山4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 550万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 62.1㎡ (18.78坪) ※1 | 土地面積 | 70.15㎡ (21.22坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西2.3m 私道 接面6m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 霞ケ丘小学校(681m) 歌敷山中学校(570m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / オール電化 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
| 物件番号 | 186901-5858 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/11 次回の情報更新予定日:2026/10/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 神戸市垂水区歌敷山4丁目 中古戸建
- 550 万円
- 3DK (62.1㎡)
- 山電本線 舞子公園
- 神戸市垂水区歌敷山4丁目



































