☆角部屋なので、お子様が遊んでいても隣を気にしなくて大丈夫です!
☆ご家族の思い出も大切にしまっておけるたっぷり収納!
☆通勤通学に便利な駅徒歩4分の近さです!
グランドパレス彩都あさぎ
-
最寄駅
大阪モノレール彩都線 彩都西
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,750万円(非課税)
- 専有面積 93.41㎡(28.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グランドパレス彩都あさぎ | 築年月 | 2017年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市彩都あさぎ1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,750万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ダイイチ合人社建物管理 | 管理費 | 13,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 10,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 100戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 93.41㎡ (28.25坪) | ||
バルコニー面積 | 16.44㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 彩都西小学校(490m) 彩都西中学校(828m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 専用庭 / ガス 都市ガス / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】132.7万円/坪 【土地面積】2180.38㎡(659.56坪) 【法令制限等】高度地区,防火地域,景観法 【施工会社】不二建設 |
||||||||
物件番号 | 186901-1018 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/24 次回の情報更新予定日:2022/06/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。