駅近物件!フルリフォーム☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メガロコープ茨木 | 築年月 | 1971年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市小川町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円(税込) | 修繕積立費 | 12,140円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 205戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 53.35㎡ (16.13坪) | ||
バルコニー面積 | 5.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 東奈良小学校(550m) 養精中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / シャワールーム / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 管理人 日勤 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】104.2万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:2000円 【ランニングコスト1】メーター積立:150円/月 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【施工会社】東海興業(株) 【内装リフォーム】2023年05月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器) |
||||||||
物件番号 | 186901-2740 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/29 次回の情報更新予定日:2023/10/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。