☆JR高槻駅徒歩4分♪
☆周辺には商業施設も多く便利です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | トレンディア高槻 | 築年月 | 1990年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市芥川町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 500万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,780円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 10,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 25戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 22.24㎡ (6.72坪) | ||
バルコニー面積 | 2.07㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 芥川小学校(332m) 第二中学校(2108m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 管理人 巡回 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】74.4万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【法令制限等】高度地区,防火地域 |
||||||||
物件番号 | 186901-4326 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- トレンディア高槻
- 500 万円
- 1K (22.24㎡)
- JR東海道本線 高槻
- 高槻市芥川町1丁目