☆JR茨木駅から徒歩1分の駅近マンション♪
☆令和4年8月全面改装済み♪
☆近隣には商業施設も多く便利です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 茨木駅前ビル | 築年月 | 1970年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市西駅前町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 13,260円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 11,610円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 213戸 | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 60.53㎡ (18.31坪) | ||
バルコニー面積 | 7.04㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 春日丘小学校(600m) 西中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 専用庭 / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】135.4万円/坪 【土地面積】4190.75㎡(1267.7坪) 【法令制限等】高度地区,防火地域,景観法 【施工会社】鹿島建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 186901-4323 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 茨木駅前ビル
- 2,480 万円
- 2LDK (60.53㎡)
- JR東海道本線 茨木
- 茨木市西駅前町