☆オーナーチェンジ物件♪
☆現在家賃47,000円で賃貸中♪
☆表面利回り約11.5%♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 翠ヶ丘団地2号棟 | 築年月 | 1968年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市富田町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 490万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 1,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 32戸 | 階建 | 2階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 35.33㎡ (10.68坪) | ||
バルコニー面積 | 5㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 赤大路小学校(785m) 第四中学校(723m) | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 和室 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】45.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 186901-4321 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 翠ヶ丘団地2号棟
- 490 万円
- 2DK (35.33㎡)
- 阪急京都線 富田
- 高槻市富田町1丁目