☆オーナーチェンジ物件
☆賃料:123,600円で賃貸中
☆表面利回り:5.72%
アップルガーデン茨木
-
最寄駅
JR東海道本線 茨木
バス乗車 18 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,590万円(税込)
- 専有面積 75.05㎡(22.7坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アップルガーデン茨木 | 築年月 | 2009年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市豊原町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,590万円(税込) | 修繕積立費 | 10,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 254戸/販売戸数1戸 | 階建 | 14階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 75.05㎡ (22.7坪) | ||
バルコニー面積 | 13.875㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 福井小学校(1337m) 北中学校(1761m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 専用庭 / システムキッチン / 平坦地 / アルコーブ / 通風良好 / ワイドバルコニー / 管理人 常駐 / 和室 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】114.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 186901-4838 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/05 次回の情報更新予定日:2025/07/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アップルガーデン茨木
- 2,590 万円
- 3LDK (75.05㎡)
- JR東海道本線 茨木
- 茨木市豊原町