☆令和7年7月リノベーション完了予定♪
☆南向きにつき陽当たり良好♪
☆複数沿線利用可能の好立地♪
☆コンビニ・ドラッグストア・スーパー・病院などが揃う便利な立地♪
メガロコープ茨木 2階
-
最寄駅
大阪モノレール本線 南茨木
徒歩 10 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,290万円(税込)
- 専有面積 69.08㎡(20.89坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | メガロコープ茨木 2階 | 築年月 | 1971年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茨木市小川町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,290万円(税込) | 修繕積立費 | 13,760円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 7,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 204戸 | 階建 | 2階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69.08㎡ (20.89坪) | ||
| バルコニー面積 | 5.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 東奈良小学校(770m) 養精中学校(960m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / トランクルーム / エレベータ / システムキッチン / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】109.6万円/坪 【ランニングコスト1】メーター積立金:150円/月 |
||||||||
| 物件番号 | 186901-4962 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/13 次回の情報更新予定日:2025/12/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メガロコープ茨木 2階
- 2,290 万円
- 2SLDK (69.08㎡)
- 大阪モノレール本線 南茨木
- 茨木市小川町









