☆コンビニが近くにあり便利♪
☆室内大変綺麗にご使用です♪
☆3階建ての2階部分です♪
三晃グリーンマンション
-
最寄駅
大阪モノレール本線 南摂津
徒歩 40 分
- 間取 2DK
- 価格 580万円(税込)
- 専有面積 42.84㎡(12.95坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 三晃グリーンマンション | 築年月 | 1986年06月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 摂津市鳥飼中1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 580万円(税込) | 修繕積立費 | 5,740円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 6,975円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 51戸 | 階建 | 2階 / 地上3 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 42.84㎡ (12.95坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 鳥飼小学校(1018m) 第五中学校(931m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】44.8万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 186901-4964 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/08 次回の情報更新予定日:2025/11/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 三晃グリーンマンション
- 580 万円
- 2DK (42.84㎡)
- 大阪モノレール本線 南摂津
- 摂津市鳥飼中1丁目









