☆2025年5月末室内改装工事済♪
☆東・北・西の3方向角部屋♪
☆引き回しバルコニー♪
☆リビングエアコン付(新品)♪
ネオコーポ茨木
-
最寄駅
大阪モノレール彩都線 豊川
徒歩 28 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,730万円(税込)
- 専有面積 76.33㎡(23.08坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ネオコーポ茨木 | 築年月 | 1980年04月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茨木市藤の里1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,730万円(税込) | 修繕積立費 | 8,940円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 6,180円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 208戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 76.33㎡ (23.08坪) | ||
| バルコニー面積 | 32.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 豊川小学校(2350m) 豊川中学校(350m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 専用庭 / エアコン / システムキッチン / ガス 都市ガス / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / フローリング張替 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】75万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 186901-5029 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/08 次回の情報更新予定日:2026/01/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオコーポ茨木
- 1,730 万円
- 3LDK (76.33㎡)
- 大阪モノレール彩都線 豊川
- 茨木市藤の里1丁目









