☆周辺には教育施設やお買い物施設が徒歩圏内に整う充実の子育て環境♪
☆2025年2月リフォーム完了♪
入替:キッチン・ユニットバス・洗面化粧台・トイレ
クロス張替:天井・壁 ハウスクリーニング など
ジオ彩都みなみ弐番館
-
最寄駅
大阪モノレール彩都線 彩都西
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,298万円(税込)
- 専有面積 83.16㎡(25.15坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ジオ彩都みなみ弐番館 | 築年月 | 2004年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茨木市彩都あさぎ2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,298万円(税込) | 修繕積立費 | 18,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 12,060円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 444戸 | 階建 | 4階 / 地上12 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 83.16㎡ (25.15坪) | ||
| バルコニー面積 | 19.03㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 彩都西小学校(220m) 彩都西中学校(550m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / ガスコンロ / 和室 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】131.1万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 186901-5200 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/08 次回の情報更新予定日:2025/11/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ジオ彩都みなみ弐番館
- 3,298 万円
- 3LDK (83.16㎡)
- 大阪モノレール彩都線 彩都西
- 茨木市彩都あさぎ2丁目

















