☆オーナーチェンジ物件!
☆75,000円/月で賃貸中(表面利回り6.2%)♪
☆JR『茨木』駅まで徒歩約2分です♪
☆近隣には商業施設多数で暮らし快適♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | メゾン茨木西駅前 | 築年月 | 1974年10月下旬 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茨木市西駅前町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,450万円(税込) | 修繕積立費 | 8,640円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 9,540円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 123戸 | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 51.6㎡ (15.6坪) | ||
| バルコニー面積 | 3.82㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 春日丘小学校(671m) 西中学校(1282m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 和室 / 汚水 下水道 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】92.9万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 186901-5276 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/08 次回の情報更新予定日:2026/01/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メゾン茨木西駅前 8階
- 1,450 万円
- 2LDK (51.6㎡)
- JR東海道本線 茨木
- 茨木市西駅前町









