☆専有面積が94.57平米(約28.6坪)で広々と暮らせます♪
☆人気の設備も充実で快適な暮らしをサポート♪
☆周辺は生活利便性に優れ、子育てに適しています♪
ジオ彩都みなみ坂三番館 3階
-
最寄駅
大阪モノレール彩都線 彩都西
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,997万円(税込)
- 専有面積 94.57㎡(28.6坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ジオ彩都みなみ坂三番館 3階 | 築年月 | 2005年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茨木市彩都あさぎ2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,997万円(税込) | 修繕積立費 | 21,260円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 13,710円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 64戸 | 階建 | 3階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 94.57㎡ (28.6坪) | ||
| バルコニー面積 | 20.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 彩都西小学校(300m) 彩都西中学校(650m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / 床暖房 / 照明 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 浄水器 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 管理人 日勤 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】139.8万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 186901-5377 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/16 次回の情報更新予定日:2026/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ジオ彩都みなみ坂三番館 3階
- 3,997 万円
- 4LDK (94.57㎡)
- 大阪モノレール彩都線 彩都西
- 茨木市彩都あさぎ2丁目


















