☆2021年築の築浅物件♪グレードアップ施工多数あり♪
☆目の前にイオンタウンがありお買い物が便利♪
☆緑豊かな西河原公園に隣接する好環境♪
☆充実設備が揃う豊な暮らし♪
茨木ICO CITY East Court
-
最寄駅
JR東海道本線 JR総持寺
徒歩 14 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,980万円(税込)
- 専有面積 69.33㎡(20.97坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 茨木ICO CITY East Court | 築年月 | 2021年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茨木市城の前町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,980万円(税込) | 修繕積立費 | 10,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西株式 | 管理費 | 8,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 257戸 | 階建 | 12階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 69.33㎡ (20.97坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 西河原小学校(900m) 太田中学校(950m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / フローリング / クローゼット / ウォークインクローゼット / 浴室暖房 / 眺望良好 / アルコーブ / ダウンライト / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】237.5万円/坪 【インターネット】月額 968円 【ランニングコスト1】コミュニティ形成費:200円/月 【施工会社】三井建設株式会社 |
||||||||
| 物件番号 | 186901-5756 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/11 次回の情報更新予定日:2026/07/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 茨木ICO CITY East Court
- 4,980 万円
- 2LDK (69.33㎡)
- JR東海道本線 JR総持寺
- 茨木市城の前町


















