☆2021年築の築浅物件♪
☆目の前にイオンタウンがありお買い物が便利♪
☆緑豊かな西河原公園に隣接する好環境♪
☆充実設備が揃う豊な暮らし♪
茨木ICO CITY West Court 7階
-
最寄駅
JR東海道本線 JR総持寺
徒歩 18 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,880万円(税込)
- 専有面積 70.89㎡(21.44坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 茨木ICO CITY West Court 7階 | 築年月 | 2023年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 茨木市城の前町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,880万円(税込) | 修繕積立費 | 10,630円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西株式 | 管理費 | 8,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 218戸 | 階建 | 7階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.89㎡ (21.44坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 西河原小学校(900m) 太田中学校(950m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / フローリング / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / エレベーター2基以上 / 車寄せスペース / アルコーブ / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】227.6万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 186901-5823 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/07 次回の情報更新予定日:2026/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 茨木ICO CITY West Court 7階
- 4,880 万円
- 2LDK (70.89㎡)
- JR東海道本線 JR総持寺
- 茨木市城の前町


















